Les éditeurs sans DRM
Dans un article publié le 12 novembre 2010 sur son blog, Charles Kermarec avait témoigné de la difficulté pour le libraire de vendre des livres numériques sous DRM.Il se trouve que de nombreux éditeurs partagent cette conviction que des fichiers protégés par des DRM lourdes constituent un frein substantiel au développement du marché. Voici une liste de plus d'une centaine d'éditeurs dont les catalogues sont, soit sans DRM, soit identifiés par le watermarking (merci à Hervé Bienvault et à Dialogues pour cette information) :
| Editeurs | NO_DRM | WATERMARK | TOTAL |
| Éditions Le Manuscrit / Manuscrit.com | 1 | 5173 | 5174 |
| O'Reilly Media | 3492 | 0 | 3492 |
| Presses de l'Université du Québec | 0 | 1549 | 1549 |
| Editions Eyrolles | 682 | 601 | 1283 |
| Publie.net | 443 | 836 | 1279 |
| Microsoft Press | 1032 | 0 | 1032 |
| Editions d'Organisation | 446 | 453 | 899 |
| Digit Books | 359 | 455 | 814 |
| Éditions du Septentrion | 0 | 805 | 805 |
| Quae | 0 | 589 | 589 |
| OCDE | 0 | 540 | 540 |
| Éditions MultiMondes | 0 | 450 | 450 |
| Gideon Informatics | 345 | 0 | 345 |
| Alire | 0 | 207 | 207 |
| Les éditions de la courte échelle | 0 | 196 | 196 |
| Pearson | 2 | 159 | 161 |
| Éditions François Dhalmann | 2 | 149 | 151 |
| La Découverte | 138 | 0 | 138 |
| Chouetteditions.com | 1 | 137 | 138 |
| Éditions du CHU Sainte-Justine | 0 | 128 | 128 |
| Bragelonne | 125 | 1 | 126 |
| Guides de voyage Ulysse | 0 | 125 | 125 |
| Éditions Textes Gais | 33 | 89 | 122 |
| Maxima | 13 | 92 | 105 |
| Des Oreilles Pour Lire | 102 | 0 | 102 |
| Éditions Ex-Æquo | 27 | 69 | 96 |
| Éditions EMS | 4 | 84 | 88 |
| Caracolivres | 77 | 0 | 77 |
| Esprit du livre | 35 | 35 | 70 |
| Les Presses de l'Université d'Ottawa | 64 | 3 | 67 |
| Zebook.com | 28 | 37 | 65 |
| Institut français du Proche-Orient | 23 | 42 | 65 |
| Numeriklivres | 24 | 39 | 63 |
| Éditions de l'Isatis | 0 | 61 | 61 |
| Res Publica | 26 | 27 | 53 |
| e-Diciones KOLAB | 16 | 31 | 47 |
| Thaifiction Publishing | 10 | 37 | 47 |
| La souris qui raconte | 46 | 0 | 46 |
| Maison des sciences de l'homme | 43 | 0 | 43 |
| Éditions Novalis | 0 | 41 | 41 |
| Rue des Promenades | 12 | 26 | 38 |
| Rocky Nook | 34 | 0 | 34 |
| Ginkgo | 0 | 31 | 31 |
| Loze-Dion Éditeur | 0 | 31 | 31 |
| Éditions Ligne Continue | 10 | 18 | 28 |
| ÉLP éditeur | 8 | 16 | 24 |
| Coëtquen Editions | 0 | 24 | 24 |
| Le Bélial | 16 | 6 | 22 |
| Finemedia | 8 | 14 | 22 |
| Editions First Interactive | 21 | 0 | 21 |
| FoolStrip | 1 | 20 | 21 |
| Éditions du Vermillon | 0 | 21 | 21 |
| LC éditions du nouveau livre | 5 | 12 | 17 |
| Éditions Prise de parole | 0 | 17 | 17 |
| AstroEmail | 10 | 6 | 16 |
| Bordas-Parascolaire | 0 | 16 | 16 |
| Éditions Kéruss | 0 | 14 | 14 |
| Bayard Canada | 0 | 13 | 13 |
| Editions VM | 7 | 5 | 12 |
| Éditions la Caboche | 0 | 12 | 12 |
| Edern Éditions | 2 | 9 | 11 |
| L'Éditeur en ligne | 0 | 10 | 10 |
| Ginger Cated | 4 | 5 | 9 |
| Transit Éditeur | 4 | 5 | 9 |
| Au Diable Vauvert | 8 | 0 | 8 |
| Association AMIS | 5 | 3 | 8 |
| Editions Performances | 4 | 4 | 8 |
| Scientikid-Edition | 4 | 4 | 8 |
| Éditions Alphabet de l'espace | 3 | 5 | 8 |
| Presses universitaires de Rennes | 0 | 8 | 8 |
| LC éditions du Nouveau Livre | 0 | 7 | 7 |
| Éditions David | 0 | 7 | 7 |
| E,P & LA | 2 | 4 | 6 |
| Midinnova | 2 | 4 | 6 |
| Éditions Alain Gravelet | 2 | 4 | 6 |
| Fûdo éditions | 4 | 1 | 5 |
| La Pastèque | 0 | 5 | 5 |
| Éditions des îlots de résistance | 0 | 5 | 5 |
| Guides MAF | 0 | 4 | 4 |
| Éditions Nota bene | 0 | 3 | 3 |
| Paraglyph Press | 2 | 0 | 2 |
| WidgetAvenue | 2 | 0 | 2 |
| Cléo | 1 | 1 | 2 |
| Emue | 1 | 1 | 2 |
| Éditions de la Licorne | 1 | 1 | 2 |
| D-Fiction | 0 | 2 | 2 |
| Editions Métailié | 0 | 2 | 2 |
| Gaudet Éditeur | 0 | 2 | 2 |
| Icasore | 1 | 0 | 1 |
| 13e Note Editions | 0 | 1 | 1 |
| Bordas-Pédagogie | 0 | 1 | 1 |
| Les Presses de l'Université Laval | 0 | 1 | 1 |
| Librid | 0 | 1 | 1 |
| Pygmalion | 0 | 1 | 1 |
| Éditions Berger | 0 | 1 | 1 |
| Éditions d'En Face | 0 | 1 | 1 |
| 7823 | 13655 | 21478 |

